Serija za uštedu energije na otvorenom sa zajedničkom katodom, prava boja, realističnija slika, brzina osvježavanja do 3840 Hz, visok kontrast, nijansama sive iznad 16 bita, realističan i delikatan prikaz slike, stabilna i ujednačena svjetlina, bez odsjaja, bez zrnatosti.Crvene, zelene i plave perle tri u jednom LED lampe imaju dobru konzistenciju i ugao gledanja može doseći više od 140°.Optimizirana struktura, fleksibilna instalacija, podržava različite metode ugradnje kao što su slijetanje, podizanje i montaža na zid.Modularni dizajn modula, ormara i strujnih kutija, održavanje sprijeda i pozadi, čvrsta veza, instalacija bez strukture i strukturne uštede.Šema pogona: sa funkcijama zatamnjenja gornjih i donjih kolona, velikom brzinom osvježavanja, poboljšanjem zatamnjenja prvog reda, niskim sivim bojama i poboljšanjem funkcije pitting lampe.Stabilna i visoka zaštita: proizvod za spoljnu upotrebu, stepen zaštite IP66, usvaja aluminijumsku kutiju od livenog pod pritiskom, ima karakteristike otpornosti na koroziju, visoke tačke topljenja, otpornosti na vatru i prevenciju požara, otpornosti na vlagu i otpornost na slani sprej, visoku ravnost, radnu temperaturu - 40°C-80°C, dugotrajno Radi normalno u primorskom okruženju, ima snažnu prilagodljivost okolini i može raditi na otvorenom 24 sata dnevno.Stabilne i pouzdane performanse, ultra-nizak porast temperature, niska potrošnja energije, nisko slabljenje, plus sam aluminijumski modul ima dobru toplotnu provodljivost, što čini efekat odvođenja toplote celog ekrana boljim, nema potrebe za ugradnjom klima uređaja, visoka pouzdanost, i dug vek trajanja.
Specifikacija LED ekrana za uštedu energije
1.1 Sastav modula | |||
Kompozicija piksela | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Razmak piksela (Š*V)mm | 4.4*4.4 | 5,7*5,7 | 6,67*6,67 |
Rezolucija modula (Š*V) | 108*72 | 84*56 | 72*48 |
Veličina modula (Š*V*D)mm | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Težina modula (KG) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Sastav jedinice | |||
Sastav kabineta (Š*V) | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Rezolucija kabineta (Š*V) | 218*218 | 168*168 | 143*143 |
Veličina ormarića (Š*V*D)mm | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Težina ormarića (kg) | 27 | 27 | 27 |
Područje kabineta (㎡) | 0,9216 | 0,9216 | 0,9216 |
Gustoća piksela (tačka/㎡) | 50625 | 30625 | 22500 |
Nivo zaštite | Prednji IP68/ Stražnji IP66 | Prednji IP68/ Stražnji IP66 | Prednji IP68/ Stražnji IP66 |
Ravnost ormara (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Osvetljenost balansa belog (nita) | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 |
Temperatura boje (K) | 6000—9300 podesivo | 6000—9300 podesivo | 6000—9300 podesivo |
Odstupanje središnje udaljenosti svjetleće tačke | <0,3% | <0,3% | <0,3% |
1.3 Ormar i vanjska ambalaža | |||
Ukupna težina (KG/orman+karton) | 6 u 1 kartonu, 202 kg | 6 u 1 kartonu, 202 kg | 6 u 1 kartonu, 202 kg |
Veličina vanjske ambalaže (D*Š*V) | 1210x1040x740mm (D*Š*V) | 1210x1040x740mm (D*Š*V) | 1210x1040x740mm (D*Š*V) |
1.4 Električni parametri | |||
Potrošnja energije (A/modul jedinice) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Maksimalna potrošnja energije (W/㎡) | 800 | 800 | 800 |
Prosječna potrošnja energije (W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
Zahtjevi za napajanje | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 Performanse obrade | |||
Način vožnje | Pogon konstantne struje | Pogon konstantne struje | Pogon konstantne struje |
Brzina kadrova (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Brzina osvježavanja﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 |
1.6 Parametri ekrana | |||
Životni vijek﹙sati) | ≥100.000 sati | ≥100.000 sati | ≥100.000 sati |
Radna temperatura﹙℃) | -20 — 65 | -20 — 65 | -20 — 65 |
Temperatura skladištenja﹙℃) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Radna vlažnost (RH) bez kondenzacije | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Vlažnost skladištenja (RH) bez kondenzacije | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Debljina ekrana (mm) | Modul+kabinet: 100 | Modul+kabinet: 100 | Modul+kabinet: 100 |
Razmak za spajanje modula jedinice (mm) | Ujednačenost i ≤1 | Ujednačenost i ≤1 | Ujednačenost i ≤1 |
Najbolja udaljenost gledanja (m) | >5m | >5m | >5m |
Ugao gledanja (°) | Horizontalno>120 | Horizontalno>120 | Horizontalno>120 |
Ravnost površine (mm) | Maksimalna tolerancija≤1 | Maksimalna tolerancija≤1 | Maksimalna tolerancija≤1 |
Uniformitet | Ujednačenost svjetline | Ujednačenost svjetline | Ujednačenost svjetline |
Neispravan odnos | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Razmak za spajanje modula jedinice (mm) | Ujednačenost i ≤2 | Ujednačenost i ≤2 | Ujednačenost i ≤2 |
+8618038190254